Race No
19
発艇時刻
4/15 13:50
組別
敗者復活 A組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 愛知県 | 名古屋大学 |
| 4 | 愛媛県 | 今治造船 B |
| 3 | 愛知県 | 南山大学 |
| 2 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
| 1 |
Race No
20
発艇時刻
4/15 14:00
組別
敗者復活 B組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 岐阜県 | 岐阜協立大学B |
| 4 | 愛知県 | トヨタRC |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜協立大学A |
| 2 | ||
| 1 |
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 愛知県 | 名古屋大学 |
| 4 | 愛媛県 | 今治造船 B |
| 3 | 愛知県 | 南山大学 |
| 2 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
| 1 |
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 岐阜県 | 岐阜協立大学B |
| 4 | 愛知県 | トヨタRC |
| 3 | 岐阜県 | 岐阜協立大学A |
| 2 | ||
| 1 |