Race No
10
発艇時刻
4/15 11:30
組別
予選 A組
上がり
1クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
| 4 | 愛知県 | 中部電力A< > |
| 3 | 愛知県 | 名古屋大学 |
| 2 | 愛知県 | 中部電力C |
| 1 |
Race No
11
発艇時刻
4/15 11:40
組別
予選 B組
上がり
1クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 京都府 | 同志社大学 |
| 4 | 長野県 | オールスワ |
| 3 | 愛知県 | 中部電力B |
| 2 | 福井県 | 関西電力 |
| 1 |
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
| 4 | 愛知県 | 中部電力A< > |
| 3 | 愛知県 | 名古屋大学 |
| 2 | 愛知県 | 中部電力C |
| 1 |
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 京都府 | 同志社大学 |
| 4 | 長野県 | オールスワ |
| 3 | 愛知県 | 中部電力B |
| 2 | 福井県 | 関西電力 |
| 1 |