Race No
68
発艇時刻
4/16 12:36
組別
敗者復活 A組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 静岡県 | 新居高校 |
| 4 | 京都府 | 京都選抜A |
| 3 | 山梨県 | 吉田高校A |
| 2 | 長野県 | 長野選抜C |
| 1 |
Race No
69
発艇時刻
4/16 12:42
組別
敗者復活 B組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | 石川県 | 石川選抜B |
| 5 | 愛知県 | 旭丘高校B |
| 4 | 愛知県 | 豊田北高校B |
| 3 | 新潟県 | 新潟選抜 |
| 2 | 三重県 | 津商業高校< > |
| 1 |
Race No
70
発艇時刻
4/16 12:48
組別
敗者復活 C組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | 福井県 | 若狭高校A |
| 5 | 福井県 | 若狭東高校 |
| 4 | 東京都 | 東京選抜A |
| 3 | 長野県 | 長野選抜B |
| 2 | 山梨県 | 吉田高校B |
| 1 |
Race No
71
発艇時刻
4/16 12:54
組別
敗者復活 D組
上がり
2クルー
| レーン | 県 名 | ク ル ー 名 |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | 山梨県 | 富士河口湖高校 |
| 4 | 大阪府 | 大阪選抜 |
| 3 | 石川県 | 石川選抜A |
| 2 | 愛知県 | 豊田北高校A |
| 1 |