Race No
136
発艇時刻
4/17 13:12
組別
決勝
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 愛媛県 | 今治造船 A | 3 : 19 . 17 | 1 : 39 . 11 | 優 勝 |
2位 | 5 | 愛媛県 | 今治造船 B | 3 : 22 . 37 | 1 : 40 . 16 | 準優勝 |
3位 | 3 | 京都府 | 同志社大学 | 3 : 24 . 52 | 1 : 41 . 42 | 第3位 |
4位 | 2 | 愛知県 | トヨタRC | 3 : 26 . 49 | 1 : 40 . 64 | 第4位 |
5位 | 6 | 愛知県 | 南山大学 | 3 : 46 . 78 | 1 : 51 . 52 | 第5位 |
6位 | 1 | 岐阜県 | 岐阜協立大学A | 3 : 50 . 35 | 1 : 52 . 00 | 第6位 |
HOMEに戻る