第67回 中日本レガッタ

高校男子ダブルスカル

予選 勝ち上がりとタイム (着順表示)

Race No
40
発艇時刻
4/16 09:48
組別
予選 A組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 京都府 京都工学院高校 1 : 39 . 33 ⇒ 準決勝へ
2位 4 愛媛県 宇和島水産高校 1 : 39 . 79 ⇒ 準決勝へ
3位 5 新潟県 新潟選抜 1 : 41 . 19 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 6 愛知県 猿投農林高校B 1 : 43 . 56 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 1 静岡県 浜松北高校A 1 : 43 . 84 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 2 石川県 石川選抜A 1 : 47 . 00 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
41
発艇時刻
4/16 09:54
組別
予選 B組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 1 大阪府 大阪選抜B 1 : 36 . 80 ⇒ 準決勝へ
2位 5 岐阜県 八百津高校 1 : 38 . 62 ⇒ 準決勝へ
3位 6 福井県 若狭東高校B 1 : 42 . 07 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 3 長野県 長野選抜C 1 : 44 . 52 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 4 愛知県 猿投農林高校A 1 : 49 . 09 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 2 愛知県 東郷高校 1 : 53 . 43 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
42
発艇時刻
4/16 10:00
組別
予選 C組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 3 京都府 京都選抜A 1 : 37 . 59 ⇒ 準決勝へ
2位 5 和歌山県 和歌山選抜B 1 : 43 . 48 ⇒ 準決勝へ
3位 1 石川県 石川選抜B 1 : 43 . 81 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 6 富山県 富山工業高校B 1 : 44 . 36 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 4 長野県 長野選抜D 1 : 51 . 50 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 2 静岡県 新居高校B 1 : 54 . 36 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
43
発艇時刻
4/16 10:06
組別
予選 D組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 富山県 富山工業高校A 1 : 39 . 20 ⇒ 準決勝へ
2位 4 愛知県 旭丘高校B 1 : 43 . 45 ⇒ 準決勝へ
3位 2 富山県 八尾高校 1 : 44 . 23 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 1 静岡県 浜松北高校B 1 : 44 . 87 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 6 福井県 敦賀工業高校C 1 : 48 . 20 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 3 長野県 長野選抜E 1 : 51 . 56 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
44
発艇時刻
4/16 10:12
組別
予選 E組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 1 福井県 若狭高校A 1 : 40 . 70 ⇒ 準決勝へ
2位 4 長野県 長野選抜A 1 : 42 . 50 ⇒ 準決勝へ
3位 3 愛知県 豊田北高校B 1 : 46 . 97 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 2 愛媛県 新田高校B 1 : 47 . 61 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 5 福井県 若狭東高校C 1 : 48 . 94 ⇒ 敗者復活戦へ
DNS 6 愛知県 旭丘高校A
Race No
45
発艇時刻
4/16 10:18
組別
予選 F組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 5 静岡県 新居高校A 1 : 35 . 06 ⇒ 準決勝へ
2位 3 和歌山県 和歌山選抜A 1 : 37 . 40 ⇒ 準決勝へ
3位 6 愛知県 旭丘高校F 1 : 41 . 26 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 2 福井県 敦賀工業高校B 1 : 44 . 30 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 4 長野県 長野選抜B 1 : 50 . 97 ⇒ 敗者復活戦へ
6位 1 愛媛県 今治西高校 1 : 52 . 71 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
46
発艇時刻
4/16 10:24
組別
予選 G組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 京都府 京都選抜B 1 : 39 . 55 ⇒ 準決勝へ
2位 5 三重県 相可高校 1 : 41 . 26 ⇒ 準決勝へ
3位 6 大阪府 大阪選抜A 1 : 41 . 90 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 3 愛知県 旭丘高校D 1 : 46 . 75 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 4 東京都 東京選抜 1 : 47 . 16 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
47
発艇時刻
4/16 10:30
組別
予選 H組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 4 鹿児島県 鹿児島選抜 1 : 40 . 34 ⇒ 準決勝へ
2位 5 福井県 敦賀工業高校A 1 : 40 . 74 ⇒ 準決勝へ
3位 3 愛媛県 新田高校A 1 : 44 . 49 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 6 愛知県 豊田北高校C 1 : 57 . 56 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 2 愛知県 旭丘高校E 1 : 59 . 69 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
48
発艇時刻
4/16 10:36
組別
予選 I組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 福井県 若狭高校B 1 : 40 . 98 ⇒ 準決勝へ
2位 3 愛知県 豊田北高校A 1 : 44 . 33 ⇒ 準決勝へ
3位 5 愛知県 旭丘高校C 1 : 46 . 72 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 4 滋賀県 瀬田工業高校 1 : 47 . 26 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 6 愛知県 猿投農林高校C 3 : 38 . 27 ⇒ 敗者復活戦へ
Race No
49
発艇時刻
4/16 10:42
組別
予選 J組
上がり
2クルー
着順 レーン 県 名 ク ル ー 名 1000m 500m Qualify
1位 2 福井県 若狭東高校A 1 : 42 . 62 ⇒ 準決勝へ
2位 4 福井県 美方高校 1 : 43 . 60 ⇒ 準決勝へ
3位 3 山梨県 富士河口湖高校 1 : 49 . 51 ⇒ 敗者復活戦へ
4位 5 山梨県 吉田高校 1 : 50 . 29 ⇒ 敗者復活戦へ
5位 6 愛知県 猿投農林高校D 2 : 19 . 03 ⇒ 敗者復活戦へ


HOMEに戻る