Race No
19
発艇時刻
4/15 13:50
組別
敗者復活 A組
上がり
2クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
5 | 愛知県 | 名古屋大学 | 3位 | 4 : 00 . 21 | 2 : 00 . 37 | |
4 | 愛媛県 | 今治造船 B | 1位 | 3 : 23 . 62 | 1 : 41 . 56 | ⇒ 決勝へ |
3 | 愛知県 | 南山大学 | 2位 | 3 : 43 . 75 | 1 : 49 . 99 | ⇒ 決勝へ |
2 | 愛知県 | 名古屋工業大学 | 4位 | 4 : 31 . 17 | 2 : 14 . 72 | |
1 |
Race No
20
発艇時刻
4/15 14:00
組別
敗者復活 B組
上がり
2クルー
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ||||||
5 | 岐阜県 | 岐阜協立大学B | 3位 | 4 : 02 . 79 | 1 : 58 . 89 | |
4 | 愛知県 | トヨタRC | 1位 | 3 : 33 . 88 | 1 : 44 . 13 | ⇒ 決勝へ |
3 | 岐阜県 | 岐阜協立大学A | 2位 | 3 : 57 . 66 | 1 : 56 . 51 | ⇒ 決勝へ |
2 | ||||||
1 |
HOMEに戻る