Race No
130
発艇時刻
4/17 12:35
組別
決勝
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 愛知県 | 中部電力A [ 國元 悠衣 ] | 3位 | 4 : 13 . 06 | 2 : 04 . 62 | 第3位 |
5 | 愛知県 | デンソーC [ 上林 さくら ] | 5位 | 4 : 19 . 94 | 2 : 05 . 78 | 第5位 |
4 | 愛知県 | 中部電力B [ 成瀬 歩美 ] | 1位 | 4 : 05 . 24 | 2 : 01 . 34 | 優 勝 |
3 | 愛知県 | デンソーA [ 山本 昌奈 ] | 2位 | 4 : 06 . 60 | 2 : 00 . 29 | 準優勝 |
2 | 愛知県 | トヨタRC C [ 渡邊 夏帆 ] | 6位 | 4 : 21 . 95 | 2 : 08 . 01 | 第6位 |
1 | 愛知県 | デンソーB [ 庄司 祐美子 ] | 4位 | 4 : 14 . 99 | 2 : 06 . 76 | 第4位 |
HOMEに戻る