第67回 中日本レガッタ

高校男子ダブルスカル

敗者復活 勝ち上がりとタイム (レーン順表示)

Race No
72
発艇時刻
4/16 13:00
組別
敗者復活 A組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6
5 山梨県 富士河口湖高校 3位 1 : 48 . 50
4 富山県 八尾高校 2位 1 : 43 . 11 ⇒ 準決勝へ
3 福井県 敦賀工業高校B 1位 1 : 42 . 40 ⇒ 準決勝へ
2 山梨県 吉田高校 4位 1 : 49 . 04
1
Race No
73
発艇時刻
4/16 13:06
組別
敗者復活 B組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6
5 愛知県 猿投農林高校A DNS
4 静岡県 浜松北高校A 2位 1 : 45 . 30 ⇒ 準決勝へ
3 富山県 富山工業高校B 1位 1 : 44 . 56 ⇒ 準決勝へ
2 長野県 長野選抜B 3位 1 : 52 . 40
1
Race No
74
発艇時刻
4/16 13:12
組別
敗者復活 C組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6
5 福井県 若狭東高校C 3位 1 : 50 . 53
4 石川県 石川選抜B 1位 1 : 39 . 89 ⇒ 準決勝へ
3 愛媛県 新田高校A 2位 1 : 45 . 79 ⇒ 準決勝へ
2 長野県 長野選抜D 4位 1 : 51 . 19
1
Race No
75
発艇時刻
4/16 13:18
組別
敗者復活 D組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6
5 福井県 敦賀工業高校C 3位 1 : 46 . 23
4 愛知県 猿投農林高校B 2位 1 : 44 . 84 ⇒ 準決勝へ
3 長野県 長野選抜C 1位 1 : 44 . 55 ⇒ 準決勝へ
2 長野県 長野選抜E 4位 1 : 52 . 63
1
Race No
76
発艇時刻
4/16 13:24
組別
敗者復活 E組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6
5 愛媛県 新田高校B 3位 1 : 50 . 16
4 福井県 若狭東高校B 1位 1 : 43 . 72 ⇒ 準決勝へ
3 静岡県 浜松北高校B 2位 1 : 43 . 99 ⇒ 準決勝へ
2 愛媛県 今治西高校 4位 2 : 52 . 69
1
Race No
77
発艇時刻
4/16 13:30
組別
敗者復活 F組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6 愛知県 猿投農林高校C 4位 2 : 00 . 64
5 滋賀県 瀬田工業高校 2位 1 : 42 . 34 ⇒ 準決勝へ
4 大阪府 大阪選抜A 1位 1 : 41 . 84 ⇒ 準決勝へ
3 愛知県 旭丘高校C 5位 2 : 02 . 09
2 愛知県 東郷高校 3位 1 : 54 . 91
1
Race No
78
発艇時刻
4/16 13:36
組別
敗者復活 G組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6 愛知県 猿投農林高校D 5位 1 : 57 . 89
5 東京都 東京選抜 1位 1 : 40 . 79 ⇒ 準決勝へ
4 愛知県 旭丘高校F 2位 1 : 41 . 65 ⇒ 準決勝へ
3 愛知県 旭丘高校D 3位 1 : 42 . 33
2 静岡県 新居高校B 4位 1 : 53 . 41
1
Race No
79
発艇時刻
4/16 13:42
組別
敗者復活 H組
上がり
2クルー
レーン 県 名 ク ル ー 名 着順 1000m 500m Qualify
6 愛知県 旭丘高校E 5位 1 : 58 . 17
5 石川県 石川選抜A 3位 1 : 45 . 82
4 新潟県 新潟選抜 1位 1 : 41 . 74 ⇒ 準決勝へ
3 愛知県 豊田北高校B 2位 1 : 42 . 12 ⇒ 準決勝へ
2 愛知県 豊田北高校C 4位 1 : 48 . 98
1


HOMEに戻る