Race No
138
発艇時刻
4/17 13:24
組別
決勝
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 大阪府 | 大阪選抜B | 2位 | 3 : 30 . 98 | 1 : 44 . 32 | 準優勝 |
5 | 和歌山県 | 和歌山選抜A | 4位 | 3 : 34 . 00 | 1 : 43 . 19 | 第4位 |
4 | 静岡県 | 新居高校A | 1位 | 3 : 27 . 47 | 1 : 39 . 57 | 優 勝 |
3 | 岐阜県 | 八百津高校 | 3位 | 3 : 32 . 29 | 1 : 43 . 57 | 第3位 |
2 | 京都府 | 京都選抜A | 5位 | 3 : 35 . 82 | 1 : 45 . 23 | 第5位 |
1 | 京都府 | 京都工学院高校 | 6位 | 3 : 36 . 31 | 1 : 46 . 58 | 第6位 |
HOMEに戻る