Race No
125
発艇時刻
4/17 11:45
組別
決勝
レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 着順 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 富山県 | 大沢野中学校 | 1位 | 4 : 16 . 49 | 2 : 10 . 11 | 優 勝 |
5 | 愛知県 | 愛知東郷ボートクラブ | 2位 | 4 : 17 . 20 | 2 : 08 . 61 | 準優勝 |
4 | 石川県 | 津幡南中学校B | 3位 | 4 : 21 . 93 | 2 : 08 . 01 | 第3位 |
3 | 富山県 | 楡原中学校 | 5位 | 4 : 36 . 77 | 2 : 18 . 98 | 第5位 |
2 | 石川県 | 津幡南中学校A | 4位 | 4 : 28 . 64 | 2 : 09 . 29 | 第4位 |
1 |
HOMEに戻る